Technical Specifications :
| Model No. | SG-424 ECO | SG-422 ECO |
|---|---|---|
| Max. sheet size | 620 × 450mm | 560 x 400mm |
| Min. sheet size | 260 x 180mm | 140 x 90mm |
| Max. print format | 600 × 440mm | 550 x 375mm |
| Plate size | 620 × 485 × 0.15mm | 560 × 420 × 0.15mm |
| Blanket size | 616 × 505 × 1.95mm | 560 × 455 × 1.95mm |
| Paper size | 45-250gsm | 28-250gsm |
| Max. speed | 7000 sheets/hour | 7000 sheets/hour |
| Speed adjustment | Frequency converter | Frequency converter |
| Gripper margin | 8-10mm | 8-10mm |
| Inking rollers | 14pcs per unit(3 forme) | 14pcs per unit(3 form) |
| Dampening rollers | 5pcs per unit(2 forme) | 4pcs per unit(1 form) |
| Power supply | 220v/50Hz | 220v/50Hz |
| Main motor | 2.2kw | 2.2kw |
| Air pump motor | 0.8kw | 0.55kw |
| Machine dimension | 3000(L) × 1020(W) × 1560(H)mm | 2600(L) × 1000(W) × 1350(H)mm |
| Net weight | 1550kg | 1400kg |

